| 路線名 | 只見線 |
| ろせんめい | ただみせん |
| 距離 | 会津若松駅〜小出駅 135.2km |
| 全通 | 昭和46年(1971年)8月29日 |
| 都道府県 | 会津若松駅〜田子倉駅:福島県 大白川駅〜小出駅:新潟駅 |
■名駅舎・古い駅舎・ユニークな駅舎 ●風光明媚な駅・雰囲気の良い駅 ▼秘境駅(or それに近い閑散駅)
| 営業キロ | 駅名一覧表 | ■ |
● |
▼ |
接続 |
| 0.0km | 会津若松駅 | ■磐越西線 | |||
| 1.3km | 七日町駅 | ||||
| 3.1km | 西若松駅 | ||||
| 6.5km | 会津本郷駅 | ||||
| 11.3km | 会津高田駅 | ||||
| 14.8km | 根岸駅 | ||||
| 16.8km | 新鶴駅 | ||||
| 18.9km | 若宮駅 | ||||
| 21.6km | 会津坂下駅 | ||||
| 26.0km | 塔寺駅 | ||||
| 29.7km | 会津坂本駅 | ||||
| 33.3km | 会津柳津駅 | ||||
| 36.9km | 郷戸駅 | ● |
▼ |
||
| 39.6km | 滝谷駅 | ||||
| 41.5km | 会津檜原駅 | ||||
| 43.7km | 会津西方駅 | ||||
| 45.4km | 会津宮下駅 | ||||
| 51.2km | 早戸駅 | ● |
▼ |
||
| 55.1km | 会津水沼駅 | ▼ |
|||
| 58.3km | 会津中川駅 | ||||
| 60.8km | 会津川口駅 | ||||
| 63.6km | 本名駅 | ||||
| 70.0km | 会津越川駅 | ● |
|||
| 73.2km | 会津横田駅 | ● |
|||
| 75.4km | 会津大塩駅 | ● |
|||
| 80.9km | 会津塩沢駅 | ● |
|||
| 83.9km | 会津蒲生駅 | ● |
|||
| 88.4km | 只見駅 | ||||
| 95.0km | 田子倉駅(廃止) | ● |
▼ |
||
| 109.2km | 大白川駅 | ● |
|||
| 112.4km | 柿ノ木駅(臨時駅) | ● |
▼ |
||
| 115.6km | 入広瀬駅 | ||||
| 118.7km | 上条駅 | ||||
| 123.1km | 越後須原駅 | ||||
| 127.0km | 魚沼田中駅 | ||||
| 129.5km | 越後広瀬駅 | ||||
| 131.6km | 藪神駅 | ||||
| 135.2km | 小出駅 | ■上越線 |