
| 路線名 | 東海道本線 |
| ろせんめい | とうかいどうほんせん |
| 距離 | 東京駅〜熱海駅 104.6km 品川駅〜鶴見駅 17.8km |
| 東海道本線各社 | JR東海・東海道本線 JR西日本・東海道本線 |
| 都道府県 | 東京駅〜品川駅:東京都 川崎駅〜湯河原駅:神奈川駅 熱海駅:静岡県 |
| 営業キロ | 駅名一覧表 | 駅名・読み方 | 開業日 | ■ | ● | ▼ | 接続 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0km | 東京駅 | とうきょう | 大正3年(1914年)12月20日 | ■東北新幹線 ■東北本線 ■中央本線 ■総武本線 ■京葉線 ■東海道新幹線 |
|||
| 0.8km | 有楽町駅 | ゆうらくちょう | 明治43年(1910年)6月25日 | ■山手線 | |||
| 1.9km | 新橋駅 | しんばし | 明治42年(1909年)12月16日 | ■山手線 | |||
| 3.1km | 浜松町駅 | はままつちょう | 明治42年(1909年)12月16日 | ■山手線 | |||
| 4.6km | 田町駅 | たまち | 明治9年(1876年)12月1日 | ■山手線 | |||
| 6.8km | 品川駅 | しながわ | 明治5年(1872年)5月7日(←旧暦) 6月12日 |
■山手線 ■東海道新幹線 |
|||
| 9.2km | 大井町駅 | おおいまち | 明治34年(1901年)3月15日 | ||||
| 11.4km | 大森駅 | おおもり | 明治9年(1876年)6月12日 | ||||
| 14.4km | 蒲田駅 | かまた | 明治37年(1904年)4月11日 | ||||
| 18.2km | 川崎駅 | かわさき | 明治5年(1872年)6月5日(←旧暦) 7月10日 |
■南武線 | |||
| 21.7km | 鶴見駅 | つるみ | 明治5年(1872年)9月13日(←旧暦) 10月15日 |
■鶴見線 | |||
| 24.8km | 新子安駅 | しんこやす | 明治38年(1905年)2月1日 | ||||
| 27.0km | 東神奈川駅 | ひがしかながわ | 明治41年(1908年)9月23日 | ■横浜線 | |||
| 28.8km | 横浜駅 | よこはま | 大正4年(1915年)8月15日 | ■根岸線 | |||
| 31.8km | 保土ヶ谷駅 | ほどがや | 明治20年(1887年)7月11日 | ||||
| 36.7km | 東戸塚駅 | ひがしとつか | 昭和55年(1980年)10月1日 | ||||
| 40.9km | 戸塚駅 | とつか | 明治20年(1887年)7月11日 | ||||
| 46.5km | 大船駅 | おおふな | 明治21年(1888年)11月1日 | ■横須賀線 ■根岸線 |
|||
| 51.1km | 藤沢駅 | ふじさわ | 明治20年(1887年)7月11日 | ||||
| 54.8km | 辻堂駅 | つじどう | 大正2年(1913年)3月15日 | ||||
| 58.6km | 茅ヶ崎駅 | ちがさき | 明治31年(1898年)6月15日 | ■相模線 | |||
| 63.8km | 平塚駅 | ひらつか | 明治20年(1887年)7月11日 | ||||
| 67.8km | 大磯駅 | おおいそ | 明治20年(1887年)7月11日 | ■ | |||
| 73.1km | 二宮駅 | にのみや | 明治35年(1902年)4月15日 | ||||
| 77.7km | 国府津駅 | こうづ | 明治20年(1887年)7月11日 | ■御殿場線 | |||
| 80.8km | 鴨宮駅 | かものみや | 大正9年(1920年)10月21日 | ||||
| 83.9km | 小田原駅 | おだわら | 大正9年(1920年)10月21日 | ■東海道新幹線 | |||
| 86.0km | 早川駅 | はやかわ | 大正11年(1922年)12月21日 | ■ | |||
| 90.4km | 根府川駅 | ねぶかわ | 大正11年(1922年)12月21日 | ■ | ● | ||
| 95.8km | 真鶴駅 | まなづる | 大正11年(1922年)12月21日 | ■ | |||
| 99.1km | 湯河原駅 | ゆがわら | 大正13年(1924年)10月1日 | ||||
| 104.6km | 熱海駅 | あたみ | 大正14年(1925年)3月15日 | ■東海道新幹線 ■東海道本線 ■伊東線 |
|||
| 品川駅〜鶴見駅 | 品鶴線(横須賀線) | ||||||
| 0.0km | 品川駅 | しながわ | 明治5年(1872年)5月7日(←旧暦) 6月12日 |
■山手線 ■東海道新幹線 |
|||
| 3.6km | 西大井駅 | にしおおい | 昭和61年(1986年)4月2日 | ||||
| 10.0km | 武蔵小杉駅 | むさしこすぎ | 昭和2年(1927年)11月1日 | ■南武線 | |||
| 12.7km | 新川崎駅 | しんかわさき | 昭和55年(1980年)10月1日 | ||||
| 17.8km | 鶴見駅 | つるみ | 明治5年(1872年)9月13日(←旧暦) 10月15日 |
■鶴見線 |